

0세(3개월 이상)~만 12세 아동이 있는 서비스 이용 희망가정
보육시설, 학교 학원 등 · 하원, 식사 및 간식 챙겨주기, 부모가 올 때 까지 임시보육, 병원
송영서비스, 놀이 활동, 안전 신변보호 처리 등의 서비스 제공
※ 가사활동은 제외됨
| 아동수 | 가형* | 가형* | 다형*** | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주간 | 심야 및 주말 | |||||||
| 기본요금 (2시간) |
추가 시간당 |
기본요금 (2시간) |
추가 시간당 |
기본요금 (2시간) |
추가 시간당 |
기본요금 (2시간) |
추가 시간당 |
|
| 1명 | 2,000 | 500 | 8,000 | 3,000 | 10,000 | 5,000 | 12,000 | 6,000 |
| 2명 | 3,000 | 700 | 12,000 | 4,500 | 15,000 | 7,500 | 18,000 | 9,000 |
| 3명 | 4,500 | 1,100 | 18,000 | 6,700 | 22,500 | 11,200 | 27,000 | 13,500 |
| 4명 | 6,000 | 1,500 | 24,000 | 9,000 | 30,000 | 15,000 | 36,000 | 18,000 |
| 5명 | 7,500 | 1,800 | 30,000 | 11,200 | 37,500 | 18,700 | 45,000 | 22,500 |
| 6명 | 9,000 | 2,200 | 36,000 | 13,500 | 45,000 | 22,500 | 54,000 | 27,000 |
'가' · '나'형의 경우에는 주간심야 요금에 차이가 없으며 4자녀 이상의 경우 아이돌보미 2명이 파견됩니다
가·나·다형의 서비스 대상자 유형판변을 건강보험카드 및 건강보험료 납부 영수증 혹은 고지서사본(월급명세서 또는 납부확인서도 가능)을 제출하시면 됩니다.
행정기관에서 적용하고 있는 증명서는 공동 적용 가능(차상위 계층 증명서, 수급자 증명서, 보장시설증명서, 의료급여증명서, 한부모가정증명서 등)
※단 증빙서 발급기간이 참여일 현재 6개월 이내여야 함
※6개월 이상 휴직한 경우 (휴직증명서 제출 시)에는 보험료를 합산하지 않음
※6개월 미만 휴직인 경우에는 직전보험료를 합산함
<09년도 아이돌보미 지원사업 건강보험료 고지액>
1) 전국가구 평균 소득 50%이하 (단위: 원)
| 가족수 | 월평균 50%이하 | 직장가입자 | 지역가입자 | 혼합(직장+지역) |
|---|---|---|---|---|
| 1인 | 633천원 | 17,780 | 6,500 | 19,020 |
| 2인 | 1,182천원 | 30,070 | 20,390 | 30,480 |
| 3인 | 1,688천원 | 43,180 | 38,710 | 44,020 |
| 4인 | 1,956천원 | 50,090 | 48,090 | 50,800 |
| 5인 | 2,019천원 | 51,530 | 51,150 | 52,830 |
| 6인 | 2,135천원 | 55,190 | 56,210 | 56,160 |
| 7인 | 2,250천원 | 57,570 | 59,560 | 58,740 |
| 8인 | 2,366천원 | 60,180 | 62,720 | 61,360 |
2) 전국가구 평균 소득 100%이하 (단위: 원)
| 가족수 | 월평균 50%이하 | 직장가입자 | 지역가입자 | 혼합(직장+지역) |
|---|---|---|---|---|
| 1인 | 1,266천원 | 32,260 | 22,330 | 33,020 |
| 2인 | 2,363천원 | 60,180 | 62,720 | 61,360 |
| 3인 | 3,375천원 | 87,750 | 100,120 | 89,920 |
| 4인 | 3,911천원 | 100,280 | 115,990 | 102,940 |
| 5인 | 4,037천원 | 102,940 | 119,410 | 105,850 |
| 6인 | 4,269천원 | 108,970 | 126,710 | 112,200 |
| 7인 | 4,500천원 | 115,570 | 134,900 | 119,230 |
| 8인 | 4,731천원 | 122,990 | 143,980 | 127,000 |
※ 아이돌보미 지원사업의 취지가 일시적으로 발생하는 보육수요를 지원하는 것이기 때문에 센터별로 이용시간에 제한을
둘 수 있으므로 이용가정은 한 달에 어느 정도 이용할 수 있는지 미리 체크하는 것이 좋습니다.
※ 서비스 관련 자세한 안내 사항은 아이돌보미 지원사업 전국 대표번호 1577-2514로 연락주시기 바랍니다.
